MikroTik LtAP LR8 LTE6 kit, beépített GPS, LoRa támogatással
91 510 Ft
MikroTik LtAP LR8 LTE6 kit, beépített GPS, LoRa támogatással
Rendelhető
91 510 Ft
Egységár: 91 510 Ft/db
| Specifikációk | ||
|---|---|---|
| Termékkód | LTAP-2HND&FG621-EA&LR8G | |
| Architektúra | MMIPS | |
| CPU | MT7621AT | |
| CPU magok száma | 2 | |
| CPU frekvencia | 880 MHz | |
| CPU szálak száma | 4 | |
| Méretek | 170 x 162 x 40 mm | |
| RouterOS licenc | 4 | |
| Operációs rendszer | RouterOS v7 | |
| RAM mérete | 128 MB | |
| Tárhely mérete | 16 MB | |
| Tárhely típusa | FLASH | |
| MTBF | Körülbelül 200'000 óra 25°C-on | |
| Tesztelt környezeti hőmérséklet | -40°C-tól 50°C-ig | |
| IPsec hardveres gyorsítás | Igen | |
| Tápellátás | ||
| DC bemenetek száma | 3 (DC jack, Automotive, PoE-IN) | |
| DC jack bemeneti feszültség | 12-30 V | |
| Automotive bemeneti feszültség | 12-27 V | |
| Maximális energiafogyasztás | 24 W | |
| Maximális energiafogyasztás csatlakozások nélkül | 12 W | |
| Hűtés típusa | Passzív | |
| PoE in | Passzív PoE | |
| PoE in bemeneti feszültség | 12-30 V | |
| Mobil | ||
| 3G kategória | R8 (42.2 Mbps letöltés, 11.2 Mbps feltöltés) | |
| 3G sávok | 1 (2100MHz) / 2 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) | |
| MIMO DL | 2x2 | |
| MIMO UL | 1x1 | |
| LTE kategória | 6 (300Mbps letöltés, 50Mbps feltöltés) | |
| LTE FDD sávok | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz) | |
| LTE TDD sávok | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) | |
| TAC | 86335904 | |
| Vezeték nélküli specifikációk | ||
| Vezeték nélküli 2.4 GHz maximális adatátviteli sebesség | 300 Mbit/s | |
| Vezeték nélküli 2.4 GHz láncok száma | 2 | |
| Vezeték nélküli 2.4 GHz szabványok | 802.11b/g/n | |
| Antennanyereség dBi 2.4 GHz-en | 2.5 | |
| Vezeték nélküli 2.4 GHz chip modell | AR9342 | |
| Vezeték nélküli 2.4 GHz generáció | Wi-Fi 4 | |
| Ethernet | ||
| 10/100/1000 Ethernet portok | 1 | |
| Perifériák | ||
| Soros konzol port | RS232 | |
| Sim Slotok száma | 3 | |
| Egyéb | ||
| PCB hőmérséklet monitor | Igen | |
| Feszültség monitor | Igen | |
| Tanúsítványok és jóváhagyások | ||
| Tanúsítvány | CE, EAC, ROHS | |
| IP | X0 | |
| Vezeték nélküli specifikációk | ||
| 2.4 GHz | Adás (dBm) | Vevő érzékenység |
| 1MBit/s | 25 | -100 |
| 11MBit/s | 25 | -94 |
| 6MBit/s | 26 | -96 |
| 54MBit/s | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |
Csomagajánlatok
