Regisztráljon és iratkozzon fel hírlevelünkre így értesülhet az aktuális kedvezményekről, újdonságokról!
Kérdése van? Hívjon minket! +36-70/636-6656
| Csatlakozások | 1× 2.5 Gbps Ethernet Port (supports IEEE802.3at PoE) |
|---|---|
| Gomb | Reset |
| Hálózati tápegység | • 802.3at PoE • 12 V DC |
| Energiafelvétel | • EU: 18.5 W • US: 21.5 W |
| Méretek (Sz x Mé x Ma) | 9.6 × 9.6 × 2.5 in (243 × 243 × 64 mm) |
| Antenna típusa | Internal Omni • 2.4 GHz: 4× 5 dBi • 5 GHz: 4× 6 dBi |
| Felszerelés | Ceiling /Wall Mounting (Kits included) |
| VEZETÉK NÉLKÜLI JELLEMZŐK | |
|---|---|
| Wi-Fi sztenderd | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
| Frekvencia | 2.4GHz and 5GHz |
| Adatátvitel | 5GHz:Up to 2402Mbps 2.4GHz:Up to 1148Mbps |
| Vezeték nélküli funkciók | • 1024-QAM • 4× Longer OFDM Symbol • OFDMA • Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band) • Enable/Disable Wireless Radio • Automatic Channel Assignment • Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) • QoS(WMM) • MU-MIMO • Seamless Roaming • Band Steering • Load Balance • Airtime Fairness • Beamforming • Rate Limit • Reboot Schedule • Wireless Schedule • Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
| Vezeték nélküli biztonság | • Captive Portal Authentication • Access Control • Wireless Mac Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients • SSID to VLAN Mapping • Rogue AP Detection • 802.1X Support • WEP, WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
| Átviteli teljesítmény | • CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, EIRP) • FCC: <26 dBm (2.4 GHz) <26 dBm (5 GHz) |
| VEZÉRLÉS | |
|---|---|
| Omada App | Yes |
| Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
| Cloud Access | Yes (Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller) |
| Riasztás e-mailben | Yes |
| LED ki/bekapcsolás | Yes |
| Mac-cím alapú vezérlés | Yes |
| SNMP | v1, v2c, v3 |
| Syslog helyi/távoli | Local/Remote Syslog |
| SSH | Yes |
| Webes felelületű vezérlés | HTTP/HTTPS |
| L3 Management | Yes |
| Multi-site vezérlés | Yes |
| Management VLAN | Yes |
| EGYÉB JELLEMZŐK | |
|---|---|
| Tanúsítványok | CE, FCC, RoHS |
| Csomagolás tartalma | • EAP660 HD • Power Adapter • Ceiling/Wall Mounting Kits • Installation Guide |
| Rendszerkövetelmény | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
| Környezet | Operating Temperature: 0?~40? (32?~104?) Storage Temperature: -40?~70? (-40?~158?) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
| Csatlakozások | 1× 2.5 Gbps Ethernet Port (supports IEEE802.3at PoE) |
|---|---|
| Gomb | Reset |
| Hálózati tápegység | • 802.3at PoE • 12 V DC |
| Energiafelvétel | • EU: 18.5 W • US: 21.5 W |
| Méretek (Sz x Mé x Ma) | 9.6 × 9.6 × 2.5 in (243 × 243 × 64 mm) |
| Antenna típusa | Internal Omni • 2.4 GHz: 4× 5 dBi • 5 GHz: 4× 6 dBi |
| Felszerelés | Ceiling /Wall Mounting (Kits included) |
| VEZETÉK NÉLKÜLI JELLEMZŐK | |
|---|---|
| Wi-Fi sztenderd | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
| Frekvencia | 2.4GHz and 5GHz |
| Adatátvitel | 5GHz:Up to 2402Mbps 2.4GHz:Up to 1148Mbps |
| Vezeték nélküli funkciók | • 1024-QAM • 4× Longer OFDM Symbol • OFDMA • Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band) • Enable/Disable Wireless Radio • Automatic Channel Assignment • Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) • QoS(WMM) • MU-MIMO • Seamless Roaming • Band Steering • Load Balance • Airtime Fairness • Beamforming • Rate Limit • Reboot Schedule • Wireless Schedule • Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
| Vezeték nélküli biztonság | • Captive Portal Authentication • Access Control • Wireless Mac Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients • SSID to VLAN Mapping • Rogue AP Detection • 802.1X Support • WEP, WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
| Átviteli teljesítmény | • CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, EIRP) • FCC: <26 dBm (2.4 GHz) <26 dBm (5 GHz) |
| VEZÉRLÉS | |
|---|---|
| Omada App | Yes |
| Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
| Cloud Access | Yes (Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller) |
| Riasztás e-mailben | Yes |
| LED ki/bekapcsolás | Yes |
| Mac-cím alapú vezérlés | Yes |
| SNMP | v1, v2c, v3 |
| Syslog helyi/távoli | Local/Remote Syslog |
| SSH | Yes |
| Webes felelületű vezérlés | HTTP/HTTPS |
| L3 Management | Yes |
| Multi-site vezérlés | Yes |
| Management VLAN | Yes |
| EGYÉB JELLEMZŐK | |
|---|---|
| Tanúsítványok | CE, FCC, RoHS |
| Csomagolás tartalma | • EAP660 HD • Power Adapter • Ceiling/Wall Mounting Kits • Installation Guide |
| Rendszerkövetelmény | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
| Környezet | Operating Temperature: 0?~40? (32?~104?) Storage Temperature: -40?~70? (-40?~158?) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Whosting Kft törekszik a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A weboldalon található kedvezmények, a készlet erejéig érvényesek.