Lanberg 19" szabadon álló rack szekrény 47U/800X1200 perforált ajtó, lapraszerelt, LCD kijelző, fekete V2
409 570 Ft
Lanberg 19" szabadon álló rack szekrény 47U/800X1200 perforált ajtó, lapraszerelt, LCD kijelző, fekete V2
Rendelhető
409 570 Ft
Egységár: 409 570 Ft/db
Termékinformációk
| ICT magasság | 47 U |
|---|---|
| Összeszerelés típusa | Önösszeszerelés |
| Munkamélység | 1000 mm |
| Munkamagasság | 2090 mm |
| Első ajtó típusa | Perforáció |
| Hátsó ajtó típusa | Perforáció |
| Ajtó típusa | Egylevelű |
| Az ajtó perforációjának mértéke | > 75% |
| Maximális elülső ajtónyílási szög | 210 ° |
| Maximális statikus terhelés | 1200 kg |
| Slot összeg a rajongók számára | 6 |
| Függőleges sínek száma | 4 |
| Vízszintes sínek száma | 6 |
| Termosztát | Igen |
| LCD panel | Igen |
| Színes | Fekete |
| RAL szín | RAL9004 |
| Időjárásálló minősítés | IP20 |
| Első ajtó vastagsága | 1.2 mm |
| Hátsó ajtó vastagsága | 1.2 mm |
| Felső és alsó panel vastagsága | 1.5 mm |
| Oldalpanel vastagság | 1.2 mm |
| Szerelősínek vastagsága | 2 mm |
| Vázvastagság | 1.5 mm |
| Egyéb elemek lemezvastagság | 1.2 mm |
| Mélység | 1200 mm |
| Szélesség | 800 mm |
| Magasság | 2343 mm |
| Magasság görgők nélkül | 2240 mm |
| Súly | 165 kg |
| Standard | ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41491/1. RÉSZ, DIN 41494/7. RÉSZ, ETSI, IEC297-2:1982 |
| Földelés részletei | Első ajtó, Hátsó ajtó, Keret |
| Tartalmazott tartozékok | Első zár, Felhasználói kézikönyv, Felhasználói útmutató, Földelő kábel, Függőleges kábelkezelő panel x2, Hátsó zár, Kerekek fékkel, Lábak, M6-os csavarok, Oldalzárak, Szellőzőpanel (6 ventilátor) |
Csomagajánlatok
