Zyxel GS2220-28HP,EU region,24-port GbE L2 PoE Switch with GbE Uplink (1 year NC
185 490 Ft
Zyxel GS2220-28HP,EU region,24-port GbE L2 PoE Switch with GbE Uplink (1 year NC
Raktáron 1 db
185 490 Ft
Főraktár
1 db
Szállítási idő: 1-5 munkanap
Garancia: 5 Év
| Description | ||||
| Product name | 24-port GbE L2+ Switch with GbE Uplink | 24-port GbE L2+ PoE Switch with GbE Uplink | 48-port GbE L2+ Switch with GbE Uplink | 48-port GbE L2+ PoE Switch with GbE Uplink |
| Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
| Port Density | ||||
| Total port count | 28 | 28 | 50 | 50 |
| 100/1000 Mbps | 24 | 24 | 44 | 44 |
| Gigabit Combo (RJ-45/SFP) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gigabit SFP | - | - | 2 | 2 |
| PoE | ||||
| 802.3at PoE ports | - | 24 | - | 48 |
| Total PoE budget (watts) | - | 375 | - | 375 |
| Performance | ||||
| Switching capacity (Gbps) | 56 | 56 | 100 | 100 |
| Forwarding rate (Mpps) | 42 | 42 | 74 | 74 |
| Packet buffer (byte) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
| MAC address table | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
| Flash/RAM (MB) | 32/256 | 32/256 | 32/256 | 32/256 |
| Power | ||||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
Csomagajánlatok
| |
